AMNインピーダンスの簡易計算シートを作成してみました。校正証明書のインピーダンスの誤差率からAMNインピーダンスの不確かさを計算できます。
表2 周波数範囲 150kHz-30MHz 50Ω/50uH V-AMN
周波数 MHz | 基準インピーダンス(振幅) Ω | 基準インピーダンス(角度) ° | インピーダンス 誤差 % | 不確かさ(+) dB | 不確かさ(-) dB |
---|---|---|---|---|---|
0.150 | 34.29 | 46.70 | |||
0.170 | 36.50 | 43.11 | |||
0.200 | 39.12 | 38.51 | |||
0.250 | 42.18 | 32.48 | |||
0.300 | 44.17 | 27.95 | |||
0.350 | 45.52 | 24.45 | |||
0.400 | 46.46 | 21.70 | |||
0.500 | 47.65 | 17.66 | |||
0.600 | 48.33 | 14.86 | |||
0.700 | 48.76 | 12.81 | |||
0.800 | 49.04 | 11.25 | |||
0.900 | 49.24 | 10.03 | |||
1.000 | 49.38 | 9.04 | |||
1.200 | 49.57 | 7.56 | |||
1.500 | 49.72 | 6.06 | |||
2.000 | 49.84 | 4.55 | |||
2.500 | 49.90 | 3.64 | |||
3.000 | 49.93 | 3.04 | |||
4.000 | 49.96 | 2.28 | |||
5.000 | 49.98 | 1.82 | |||
7.000 | 49.99 | 1.30 | |||
10.000 | 49.99 | 0.91 | |||
15.000 | 50.00 | 0.61 | |||
20.000 | 50.00 | 0.46 | |||
30.000 | 50.00 | 0.30 |
注) 基準インピーダンス(振幅、角度)はCISPR16-1-2の国内答申における表1, 表2の値を参照しております。
計算式は以下ローデ社の資料を参考にしております。
https://rohde-schwarz-japan.com/download/jp/an/1EE23_0J.pdf
その他 参考資料
https://www.ursi.org/proceedings/procGA20/papers/PID6326511.pdf
コメント